รถ MINI ของพวกเรา ถ้าสังเกตดีๆ จะมีสีต่างๆ มากมายครับ ซึ่งผิดกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ที่จะมีให้เลือกเพียงไม่กี่สีเท่านั้น โดยที่แต่ละสีของ MINI ก็จะมีชื่อสีโดยเฉพาะด้วย หน้านี้ผมได้รวบรวมสีของรถ MINI ทั้งหมด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงชื่อสี และรหัสสี (เป็นประโยชน์เวลาเอารถไปทำสีนะครับ), ปีที่ MINI ผลิตรถสีนั้นๆ และหมายเหตุสำหรับบางสีที่ผลิตออกมาสำหรับบางรุ่นเป็นพิเศษเอาไว้ด้วย และจะพยายามมาอัพเดทเมื่อมีสีใหม่ๆ ออกมาครับ
Color | Code | Name | Year | Remarks |
---|---|---|---|---|
B11 | Absolute Black Metallic | 2011-2013 | ||
A25 | Astro Black Metallic | 2005-2008 | ||
668 | Jet Black | 2002-2005 | ||
303 | Cosmos Black Metallic | 2002-2004 | ||
A94 | Midnight Black Metallic | 2009-2014 | ||
Rolls-Royce Diamond Black Metallic | 2012 | Inspired by Goodwood | ||
B63 B83 |
Blazing Red Metallic | 2012-2014 | Countryman/Paceman F56 |
|
851 | Chilli Red | 2002-2014 | ||
B16 | Pure Red | 2011-2012 | Countryman | |
A47 | Solar Red Metallic | 2006 | MINI One Seven | |
857 | Nightfire Red Metallic | 2007-2010 | ||
903 | Velvet Red | 2002-2003 | ||
903 | Pure Burgundy | 2015 | F54 Clubman | |
B17 | Bright Yellow | 2011-2012 | Countryman | |
A95 | Interchange Yellow | 2009-2010 | R57 Convertible | |
902 | Liquid Yellow | 2004-2006 | ||
A58 | Mellow Yellow | 2007-2009 | ||
859 | Solid Gold Metallic | 2003-2005 | ||
B60 | Brilliant Copper Metallic | 2013 | Countryman/Paceman | |
895 A67 |
British Racing Green Metallic | 2002-2010 | ||
B22 | British Racing Green II Metallic | 2011-2014 | ||
Connaught Green | 2010 | JCW WC50 | ||
Laguna Green Metallic | 2012 | |||
B26 | Oxford Green Metallic | 2011-2013 | Countryman/Paceman | |
901 | Silk Green Metallic | 2002-2003 | ||
Jungle Green | 2014- | Countryman | ||
A27 | Cool Blue Metallic | 2005-2007 | R52 Convertible | |
B13 | Cosmic Blue Metallic | 2011-2013 | ||
870 | Electric Blue Metallic | 2002-2006 2014- |
R53 Cooper S F55 F56 |
|
A93 | Horizon Blue Metallic | 2009-2011 | ||
A28 | Hyper Blue Metallic | 2005-2006 | ||
B28 | Ice Blue | 2010-2013 | ||
862 | Indi Blue Metallic | 2002-2004 | ||
B48 | Kite Blue Metallic | 2012-2013 | ||
A59 | Laser Blue Metallic | 2007-2012 | ||
A63 | Lightning Blue Metallic | 2007-2009 2012-2013 |
||
A74 | Oxygen Blue | 2007-2010 | ||
B30 | Reef Blue Metallic | 2011-2013 | ||
A49 | Space Blue Metallic | 2006 | R53 Checkmate | |
B62 | Starlight Blue Metallic | 2013- 2014- |
Paceman Countryman |
|
B18 | Surf Blue | 2011-2012 | Countryman | |
A64 | Thunder Blue Metallic | 2006 | JCW GP1 | |
B14 | True Blue Metallic | 2011-2013 | ||
B69 | Deep Blue Metallic | 2014- | F56 | |
MINI Yours Lapisluxury Blue | 2014- | F55 | ||
A59 | Caribbean Aqua | 2016 | F57 Convertible | |
B12 | Crystal Silver Metallic | 2011-2013 | Countryman/Paceman | |
871 | Dark Silver Metallic | 2002-2010 | ||
900 | Pure Silver Metallic | 2002-2011 | ||
A60 | Sparkling Silver Metallic | 2007-2011 | ||
B31 | Velvet Silver Metallic | 2012-2013 | ||
A62 | White Silver Metallic | 2007-2014 | ||
900 | Melting Silver | 2015 | F54 Clubman/F57 Convertible | |
B24 | Eclipse Grey Metallic | 2011-2013 | ||
B43 | Highclass Grey Metallic | 2012-2013 | ||
B47 | Rooftop Grey Metallic | 2012-2013 | R56 Baker Street | |
A48 | Royal Grey Metallic | 2006 2011-2013 |
Park Lane Countryman/Paceman |
|
B58 | Thunder Grey Metallic | 2013 2014- |
JCW GP2 F56 |
|
Moonwalk Grey Metallic | 2014- | F56 | ||
A24 | Purple Haze Metallic Black-Eye Purple |
2005-2006 | ||
A88 | Hot Chocolate Metallic | 2008-2012 | ||
B49 | Iced Chocolate Metallic | 2012-2014 | ||
A26 | Hot Orange Metallic | 2005-2007 | R52 Convertible | |
B23 | Spice Orange Metallic | 2011-2013 | ||
B70 | Volcanic Orange | 2014- | F56 | |
B19 | Light Coffee | 2011-2013 | Countryman/Paceman | |
B15 | Light White | 2011-2013 | Countryman/Paceman | |
850 | Pepper White | 2002-2013 | ||
899 | Aspen White* | 2002-2014 | *Roof Color |
อัพเดทล่าสุด: พฤศจิกายน 2015
The following two tabs change content below.